SERIE | RX | |||||||
MODELO | RX8030-LA | |||||||
CAPACIDAD (HP) | 75,1 | |||||||
MOTOR | Modelo | 4FT-TP2-A | ||||||
Fabricante | DEADONG | |||||||
Tier | 2 | |||||||
Salida del Motor (PS/rpm) | 75,1/2,600 | |||||||
Desplazamiento (cc) | 2,435 | |||||||
Capacidad del Tanque (i) | 85 | |||||||
TREN | Tipo | Sincrónico | ||||||
Tracción | 4WD | |||||||
Neumático delanterio (inch) | (11,2 – 24) | |||||||
Neumático trasero (inch) | (16,9 – 30) | |||||||
Protección Especial | ROPS + Sun Canopy (Opt) | |||||||
DIMENSIONES | Largo (mm) | 4050 | ||||||
Ancho (mm) | 1960 | |||||||
Altura (mm) | 2730 | |||||||
Peso (kg) | 2540 | |||||||
PTO | Tipo | Live | ||||||
PTO Revoluciones | 540/540E rpm/ independiente | |||||||
Potencia Máxima (hp) | 65,5 | |||||||
Eficiencia | 87,22% | |||||||
Teléfono Master:
(+58-0212) 6205355
División de maquinaria, línea montacargas, equipos de construcción, generadores eléctricos, tractores.
infomaquinaria.logic@gruposinabro.com
Master Distribuidores:
Redes Sociales:
«Bien hecho por Raul Corredor Producciones y Soluciones, C.A»