SERIE | PX | |||||||
MODELO | PX1153PC-LA | |||||||
CAPACIDAD (HP) | 110 | |||||||
MOTOR | Modelo | 1104D-44TAG | ||||||
Fabricante | Perkins | |||||||
Tier | 2 | |||||||
Salida del Motor (PS/rpm) | 108.5/2200 | |||||||
Desplazamiento (cc) | 4,399 | |||||||
Capacidad del Tanque (i) | 120 | |||||||
TREN | Tipo | Sincronico | ||||||
Tracción | 4WD | |||||||
Neumático delanterio (inch) | 340/85R24 | |||||||
Neumático trasero (inch) | 460/85R34 | |||||||
Protección Especial | ROPS + Sun Canopy (Opt) |
|||||||
DIMENSIONES | Largo (mm) |
4535 | ||||||
Ancho (mm) | 2000 | |||||||
Altura (mm) | 2770 | |||||||
Peso (kg) | 3620 | |||||||
PTO | Tipo | Live | ||||||
PTO Revoluciones | 540/1000 rpm/ independiente |
|||||||
Potencia Máxima | 88.9 | |||||||
Eficiencia | 81,9% |
Teléfono Master:
(+58-0212) 6205355
División de maquinaria, línea montacargas, equipos de construcción, generadores eléctricos, tractores.
infomaquinaria.logic@gruposinabro.com
Master Distribuidores:
Redes Sociales:
«Bien hecho por Raul Corredor Producciones y Soluciones, C.A»