SERIE | UTV | |||||||
MODELO | K9 2400 | |||||||
CAPACIDAD (HP) | 24 | |||||||
MOTOR | Modelo | 3C100LWU-D2 | ||||||
Fabricante | Daedong | |||||||
Revoluciones (rpm) | 3000 | |||||||
Desplazamiento (cc | 1007 | |||||||
Capacidad del Tanque (i) | 37 | |||||||
Neumático delantero (inch) | 25×10-12 | |||||||
Neumático trasero (inch) | 25×10-12 | |||||||
CARGA | Capacidad de asientos | 3 | ||||||
Capacidad de Arrastre (kg) | 590 | |||||||
Capacidad de carga util (kg) | 794 | |||||||
Capacidad de carga en la caja (kg) | 500 | |||||||
DIMENSIONES | Largo (mm) | 3045 | ||||||
Ancho (mm) | 1590 | |||||||
Altura (mm) | 1950 | |||||||
Peso (kg) | 930 | |||||||
Teléfono Master:
(+58-0212) 6205355
División de maquinaria, línea montacargas, equipos de construcción, generadores eléctricos, tractores.
infomaquinaria.logic@gruposinabro.com
Master Distribuidores:
Redes Sociales:
«Bien hecho por Raul Corredor Producciones y Soluciones, C.A»