SERIE | UTV | |||||||
MODELO | K9 2440 | |||||||
CAPACIDAD (HP) | 24 | |||||||
MOTOR | Modelo | 3C100LF-U2 | ||||||
Fabricante | Daedong | |||||||
Revoluciones (rpm) | 3000 | |||||||
Desplazamiento (cc | 1007 | |||||||
Capacidad del Tanque (i) | 37 | |||||||
Neumático delantero (inch) | 25×10-12 | |||||||
Neumático trasero (inch) | 25×10-12 | |||||||
CARGA | Capacidad de asientos | 5 | ||||||
Capacidad de Arrastre (kg) | 590 | |||||||
Capacidad de carga util (kg) | 794 | |||||||
Capacidad de carga en la caja (kg) | 300 | |||||||
DIMENSIONES | Largo (mm) | 3790 | ||||||
Ancho (mm) | 1590 | |||||||
Altura (mm) | 1955 | |||||||
Peso (kg) | 1050 | |||||||
Teléfono Master:
(+58-0212) 6205355
División de maquinaria, línea montacargas, equipos de construcción, generadores eléctricos, tractores.
infomaquinaria.logic@gruposinabro.com
Master Distribuidores:
Redes Sociales:
«Bien hecho por Raul Corredor Producciones y Soluciones, C.A»